VBA Test Code

This commit is contained in:
2025-06-16 14:23:32 -07:00
parent 2d3f534a71
commit f48e277369
23 changed files with 7064 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,36 @@
Bio-Rad UniqueId 4/24/2025 6:11:07 PM 6inTHICK 40 667740 5159 1 1 667740 2.520 1 119.11 2 0.00 3 118.87 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 117.12 8 116.95 9 116.18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------|----------------------|---|----------|----|--------|------|---|---|----|--------|------|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|--------|----|--------|
| Bio-Rad UniqueId | 4/24/2025 6:11:07 PM | | 6inTHICK | 40 | 667740 | 5159 | 1 | 1 | | 667740 | 2.52 | 1 | 119.11 | 2 | 0 | 3 | 118.87 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 117.12 | 8 | 116.95 | 9 | 116.18 |
<1>:Bio-Rad UniqueId
<2>:4/24/2025 6:11:07 PM
<3>:
<4>:6inTHICK
<5>:40
<6>:667740
<7>:5159
<8>:1
<9>:1
<10>:
<11>:667740
<12>:2.52
<13>:1
<14>:119.11
<15>:2
<16>:0
<17>:3
<18>:118.87
<19>:4
<20>:0
<21>:5
<22>:0
<23>:6
<24>:0
<25>:7
<26>:117.12
<27>:8
<28>:116.95
<29>:9
<30>:116.18

View File

@ -0,0 +1,80 @@
{
"SentToMetrology": false,
"SentToSPC": false,
"Id": -1,
"Batch": "667740",
"Cassette": "",
"CellName": "BIORAD2",
"Date": "4/24/2025 6:11:07 PM",
"FilePath": "",
"Layer": "1",
"MeanThickness": "117.645",
"Op": "CL",
"PSN": "5159",
"PassFail": "FAIL",
"RDS": "667740",
"RVThickness": "2.520",
"Reactor": "40",
"Recipe": "6inTHICK",
"StdDev": "1.279",
"Title": "Bio-Rad QS400MEPI",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Wafer": "667740",
"Zone": "1",
"Details": [
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "1",
"Thickness": "119.11",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-1"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "2",
"Thickness": "0.00",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-2"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "3",
"Thickness": "118.87",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-3"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "4",
"Thickness": "0.00",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-4"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "5",
"Thickness": "0.00",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-5"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "6",
"Thickness": "0.00",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-6"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "7",
"Thickness": "117.12",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-7"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "8",
"Thickness": "116.95",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-8"
},
{
"HeaderUniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527",
"Position": "9",
"Thickness": "116.18",
"UniqueId": "BIORAD2_40-667740-5159.1-1_202504241811079527_Item-9"
}
]
}

View File

@ -0,0 +1,55 @@
HEADER_TAG HEADER_VALUE
FORMAT 2.00
NUMBER_PASSES 0001
HEADER_OFFSET H#######T
DATA_OFFSET D#######T
END_OFFSET E#######T
"Time" "A_LOGISTICS" "B_LOGISTICS" "Test" "Count" "Index" "MesEntity" "Date" "Employee" "Lot" "PSN" "Reactor" "Recipe" "Cassette" "HeaderUniqueId" "Layer" "PassFail" "Position" "RDS" "Title" "UniqueId" "Wafer" "Zone" "MeanThickness" "RVThickness" "StdDev" "Thickness" "Slot" "ThicknessFourteen3mmEdgeMean" "ThicknessFourteen3mmEdgePercent" "ThicknessFourteen5mmEdgeMean" "ThicknessFourteen5mmEdgePercent" "ThicknessFourteenCenterMean" "ThicknessFourteenCriticalPointsAverage" "ThicknessFourteenCriticalPointsStdDev" "ThicknessFourteenMeanFrom" "Thickness01" "Thickness02" "Thickness03" "Thickness04" "Thickness05" "Thickness06" "Thickness07" "Thickness08" "Thickness09" "Thickness10" "Thickness11" "Thickness12" "Thickness13" "Thickness14"
0.00 1 2 25 9 0 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 1 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 119.11 00 119.11
0.00 1 2 25 9 1 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 2 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 0.00 00 0.00
0.00 1 2 25 9 2 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 3 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 118.87 00 118.87
0.00 1 2 25 9 3 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 4 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 0.00 00 0.00
0.00 1 2 25 9 4 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 5 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 0.00 00 0.00
0.00 1 2 25 9 5 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 6 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 0.00 00 0.00
0.00 1 2 25 9 6 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 7 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 117.12 00 117.12
0.00 1 2 25 9 7 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 8 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 116.95 00 116.95
0.00 1 2 25 9 8 BIORAD2 4/24/2025 6:11:07 PM CL 667740 5159 40 6inTHICK HeaderUniqueId 1 FAIL 9 667740 Bio-Rad QS400MEPI UniqueId 667740 1 117.645 2.520 1.279 116.18 00 116.18
NUM_DATA_ROWS 000000009
NUM_DATA_COLUMNS 000000050
DELIMITER ;
START_TIME_FORMAT MM/dd/yyyy HH:mm:ss
START_TIME 04/24/2025 18:11:07
LOGISTICS_COLUMN A_LOGISTICS
LOGISTICS_COLUMN B_LOGISTICS
LOGISTICS_1 A_HeaderId=514141;A_SubgroupId=1745543491;A_BASIC_TYPE=;A_INFO=202504241811079527.TXT.csv;A_INFO2=9;A_JOBID=BIORAD2;A_MES_ENTITY=BIORAD2;A_MID=40-667740-5159.1-1;A_NULL_DATA=;A_PPID=NO_PPID;A_PROCESS_JOBID=;A_PRODUCT=;A_SEQUENCE=638811150679527382;A_WAFER_ID=;A_WAFER_POS=;
LOGISTICS_2 B_HeaderId=514141;B_SubgroupId=1745543491;B_BASIC_TYPE=- EpiPro 5000;B_INFO=-;B_INFO2=;B_JOBID=;B_MES_ENTITY=;B_MID=667740;B_NULL_DATA=;B_PPID=6inTHICK;B_PROCESS_JOBID=40;B_PRODUCT=5159;B_SEQUENCE=638811150679527382;B_WAFER_ID=-;B_WAFER_POS=1;
EOF
HEADER_TAG|HEADER_VALUE
FORMAT|2.00
NUMBER_PASSES|0001
HEADER_OFFSET|000003202
DATA_OFFSET|000000128
END_OFFSET|000003871
|Time|A_LOGISTICS|B_LOGISTICS|Count|Sequence|MesEntity|Index|Title|Recipe|DateTime|Operator|Batch|Cassette|UsedLast|Wafer|Position|Thickness|WaferMeanThickness|StdDev|PassFail|Line|RadialVariationThickness|Slot|RDS|PSN|Reactor|Layer|Zone|Employee|InferredLot|Thickness 14 3mm Edge Mean|Thickness 14 3mm Edge % from R/2|Thickness 14 5mm Edge Mean|Thickness 14 5mm Edge % from R/2|Thickness 14 Center Mean|Thickness 14 Average|Thickness 14 Std Dev|Thickness 14 R 2/Mean|Thickness01|Thickness02|Thickness03|Thickness04|Thickness05|Thickness06|Thickness07|Thickness08|Thickness09|Thickness10|Thickness11|Thickness12|Thickness13|Thickness14|EventId|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|0|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|1|119.11|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1|||||||||119.11||||||||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|1|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|2|0.00|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1||||||||||0.00|||||||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|2|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|3|118.87|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1|||||||||||118.87||||||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|3|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|4|0.00|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1||||||||||||0.00|||||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|4|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|5|0.00|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1|||||||||||||0.00||||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|5|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|6|0.00|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1||||||||||||||0.00|||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|6|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|7|117.12|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1|||||||||||||||117.12||||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|7|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|8|116.95|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1||||||||||||||||116.95|||||||25
0.00|1|2|9|638811150679527382|BIORAD2|8|Bio-Rad QS400MEPI|6inTHICK|4/24/2025 6:11:07 PM|CL|BIORAD#2||True|667740|9|116.18|117.645|1.279|FAIL|Radial variation (computation B) PASS:|2.520|00|667740|5159|40|1|1||40-667740-5159.1-1|||||||||||||||||116.18||||||25
NUM_DATA_ROWS|000000009
NUM_DATA_COLUMNS|000000053
DELIMITER|;
START_TIME_FORMAT|MM/dd/yyyy HH:mm:ss
START_TIME|04/24/2025 18:11:07
LOGISTICS_COLUMN|A_LOGISTICS
LOGISTICS_COLUMN|B_LOGISTICS
LOGISTICS_1|A_BASIC_TYPE=;A_INFO=202504241811079527.TXT.csv;A_INFO2=9;A_JOBID=BIORAD2;A_MES_ENTITY=BIORAD2;A_MID=40-667740-5159.1-1;A_NULL_DATA=;A_PPID=NO_PPID;A_PROCESS_JOBID=;A_PRODUCT=;A_SEQUENCE=638811150679527382;A_WAFER_ID=;A_WAFER_POS=;
LOGISTICS_2|B_BASIC_TYPE=- EpiPro 5000;B_INFO=-;B_INFO2=;B_JOBID=;B_MES_ENTITY=;B_MID=667740;B_NULL_DATA=;B_PPID=6inTHICK;B_PROCESS_JOBID=40;B_PRODUCT=5159;B_SEQUENCE=638811150679527382;B_WAFER_ID=-;B_WAFER_POS=1;
END_HEADER