2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-06 00:15:21 -04:00
2019-09-04 19:37:13 -04:00
2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-06 00:11:13 -04:00
2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-06 00:11:13 -04:00
2019-09-06 00:11:13 -04:00
2019-09-03 22:35:56 -04:00
2019-09-06 20:25:31 -04:00
2019-09-04 19:37:13 -04:00

gatus

A service health dashboard in Go

config should look something like

services:
  - name: twinnation
    url: https://twinnation.org/actuator/health
    interval: 10
    failure-threshold: 3
    conditions:
      - "$STATUS == 200"
      - "IP == 200"
Description
No description provided
Readme 36 MiB
Languages
Go 95.8%
Vue 3.4%
JavaScript 0.3%
HTML 0.3%