Compare commits
1 Commits
nport-list
...
excel-kanb
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
3835a27135 |
@ -6,8 +6,6 @@ updated: 2023-07-08T03:55:16.399Z
|
|||||||
|
|
||||||
# N Port List
|
# N Port List
|
||||||
|
|
||||||
## 10.95.192.0/2#
|
|
||||||
|
|
||||||
| Title | User Name | Password | URL | Notes | Creation Time | Last Modification Time |
|
| Title | User Name | Password | URL | Notes | Creation Time | Last Modification Time |
|
||||||
| ----------------------------- | ----------------- | -------- | ------------------- | ---------------------- | -------------------- | ---------------------- |
|
| ----------------------------- | ----------------- | -------- | ------------------- | ---------------------- | -------------------- | ---------------------- |
|
||||||
| 01 - TENCOR1 | 00:90:E8:65:1F:2B | moxa | http://10.95.192.31 | | 7/23/2019 5:46:43 PM | 7/23/2019 5:51:01 PM |
|
| 01 - TENCOR1 | 00:90:E8:65:1F:2B | moxa | http://10.95.192.31 | | 7/23/2019 5:46:43 PM | 7/23/2019 5:51:01 PM |
|
||||||
@ -25,8 +23,6 @@ updated: 2023-07-08T03:55:16.399Z
|
|||||||
| 18 - Spare #4 | 00:90:E8:6E:3C:1A | moxa | http://10.95.192.50 | | 7/23/2019 5:55:33 PM | 7/23/2019 5:55:50 PM |
|
| 18 - Spare #4 | 00:90:E8:6E:3C:1A | moxa | http://10.95.192.50 | | 7/23/2019 5:55:33 PM | 7/23/2019 5:55:50 PM |
|
||||||
| 19 - Spare #5 | 00:90:E8:6E:3C:36 | moxa | http://10.95.192.51 | | 7/23/2019 5:55:51 PM | 7/23/2019 5:56:06 PM |
|
| 19 - Spare #5 | 00:90:E8:6E:3C:36 | moxa | http://10.95.192.51 | | 7/23/2019 5:55:51 PM | 7/23/2019 5:56:06 PM |
|
||||||
|
|
||||||
## 10.95.154.0/2#
|
|
||||||
|
|
||||||
| Title | User Name | Password | URL | Notes | Creation Time | Last Modification Time |
|
| Title | User Name | Password | URL | Notes | Creation Time | Last Modification Time |
|
||||||
| --------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|
| --------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|
||||||
| 10 - BIORAD4-Share | 1C:6F:65:C3:51:DB | moxa | tcp://10.95.154.10:#### | | 7/23/2019 5:53:56 PM | 11/1/2019 8:58:38 AM |
|
| 10 - BIORAD4-Share | 1C:6F:65:C3:51:DB | moxa | tcp://10.95.154.10:#### | | 7/23/2019 5:53:56 PM | 11/1/2019 8:58:38 AM |
|
||||||
@ -55,7 +51,7 @@ updated: 2023-07-08T03:55:16.399Z
|
|||||||
| 32 - Mesa Reactor State Monitoring Proof of Concept - R55 | 00:13:14:02:B8:B7 | | http://10.95.154.32/indexE.html | | 7/21/2022 7:20:07 AM | 9/15/2022 11:51:38 AM |
|
| 32 - Mesa Reactor State Monitoring Proof of Concept - R55 | 00:13:14:02:B8:B7 | | http://10.95.154.32/indexE.html | | 7/21/2022 7:20:07 AM | 9/15/2022 11:51:38 AM |
|
||||||
| 33 - Tencor 2 VGA | 00:13:14:02:BB:17 | | http://10.95.154.33/indexE.html | | 8/16/2022 12:52:36 PM | 9/15/2022 11:51:31 AM |
|
| 33 - Tencor 2 VGA | 00:13:14:02:BB:17 | | http://10.95.154.33/indexE.html | | 8/16/2022 12:52:36 PM | 9/15/2022 11:51:31 AM |
|
||||||
|
|
||||||
## EC Advanced_IP_Scanner_2.5.3850 2023-05-31
|
# EC Advanced_IP_Scanner_2.5.3850 2023-05-31
|
||||||
|
|
||||||
| Status | Name | IP | NetBIOS group | Manufacturer | MAC address | Date | Comments |
|
| Status | Name | IP | NetBIOS group | Manufacturer | MAC address | Date | Comments |
|
||||||
| ------ | -------------------------- | ------------ | ------------- | -------------------------------------- | ----------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
| ------ | -------------------------- | ------------ | ------------- | -------------------------------------- | ----------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||||
|
19
DevOps/excel-kanban.md
Normal file
19
DevOps/excel-kanban.md
Normal file
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
type: "note"
|
||||||
|
created: "2023-11-11T21:54:50.097Z"
|
||||||
|
updated: "2023-11-11T21:54:55.399Z"
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
# Excel-Kanban
|
||||||
|
|
||||||
|
* Map network path \\\\mesTSA003.Infineon.com\\Kanban to K:
|
||||||
|
* Install VSCode Insiders
|
||||||
|
* Install Extension GordonLarrigan.VSCode-Kanbn
|
||||||
|
* Click File => Open folder => K:\FI-Backlog-Mesa-Request-List\749-FI-Backlog-Mesa-Request-List
|
||||||
|
* .kanbn/.json file will be update if Excel is different (ignoring whitespace).
|
||||||
|
* Click Initialize Kanbn button at the bottom of VSCode Insiders
|
||||||
|
* Title can be copied form .json file or updated manually in .kanbn/index.md file at H1 (#)
|
||||||
|
|
||||||
|
## References
|
||||||
|
|
||||||
|
* https://www.npmjs.com/package/@basementuniverse/kanbn
|
Reference in New Issue
Block a user